Лечебное питание при заболевании суставов
| 1 | Суставы | |
| 2 | Хондропротекторы - антиоксиданты | |
| 3 | Хондропротекторы - глюкозамины | |
| 4 | Хондропротекторы - хондроитин | |
| 5 | Питание при заболеваниях суставов |
Лечебное питание при остеоартрозе
Цели лечебного питания при заболеваниях суставов:
1. Снижение массы тела и уменьшение нагрузки на суставы
2. Снижение воспалительных явлений в суставах
3. Профилактика заболеваний суставов - использование натуральных хондропротекторов.
1. Снижение веса. Избыточный вес всего в 5 кг увеличивает ударную нагрузку на коленные суставы на 15-20 кг при каждом шаге. Повышеннная механическая нагрузка ведет к ускоренному механическому износу и повреждению тканей сустава. Читайте подробно о питании и других мероприятиях для снижения веса.
2. Снижение воспалительных явлений в суставах.
Снижение воспалительных явлений может быть достигнуто за счет употребления в пищу продуктов, содержащих натуральные противовспалительные вещества и сокращение упортребления продуктов, содержащих вещества, провоцирующие воспаление. Большинство натуральных веществ обладающих противовоспалительными свойствами являются и натуральными хондропротекторами.
Снижающие воспаление вещества и продукты их содержащие (рекомендуются для включения в диету).
| Натуральные противовоспалительные вещества | Продкуты, содержащие натуральные противовоспалительные вещества |
| Витамин С | Шиповник сушеный (самое высокое содержание), черная смородина, перец красный, перец зеленый, хрен |
| Витамин В3 - ниацинамид | Орехи, семечки, злаки, мясо птицы и рыбы, морепродукты |
| Витамин B9 фолиевая кислота | Зелёные овощи с листьями, бобовые, в хлебе из муки грубого помола, печень, мёда |
| Витамин B12 кобаламин | Печень, почки, рыба, яйца и молочные продукты (ограниченно при заболеваниях суставов) |
| Бор | Соя (тофу), чернослив, изюм, орехи, мед, вино, шиповник |
| Селен | Спаржа, чечевица |
| Сера | Лук, чеснок, спаржа, шпинат, сельдерей |
| Омега-3 жирные кислоты | Морская рыба, морепродукты, оливковое масло (не льяное масло, так как оно содержит и омега 6 жирные кислоты, провоцирующие воспаление) |
Растения, обладающие противовоспалительным действием при артритах и артрозах, которые рекомендуются на выбор для включения в диету.
| Противовоспалительные травы | Продкуты, содержащие натуральные противовоспалительные вещества | Противопоказания |
| Гуггул (Commiphora Mucul) | Также значительно снижает уровень холестерина в крови, обладает литолитическим эффектом (разрушает и выводит оксалаты) | Прием при использовании антикоагулянтов, при язве желудка, при месячных |
| Босвеллия (Boswellia) | Сильное противовоспалительное действие, укрепление сосудистой стенки, улучшение микроциркуляции | Превышение дозировки |
| Базилик священный (Ocimum sanctum) | Сильное противовоспалительное действие, снижение уровня холестерина | Зачатие, беременность |
| Ним (Ниим) (Azadirachta indica) | Противовоспалительное действие, снижение уровня холестерина, антиоксидантное действие, снижает повышенное артериальное давление, обладает омолаживающим эффектом | Зачатие, беременность |
| Вяз скользкий или ржавый (Ulmus rubra) | Обладает также болеутоляющим и антиоксидантным действием | Практически нет противопоказаний. |
| Зеленый чай | Снижает выраженность воспаления |
Провоцирующие воспаление вещества и продукты их содержащие (требуют исключения из диеты).
| Натуральные провоцирующие воспаление вещества | Продкуты, содержащие провоцирующие воспаление вещества |
| Консерванты | Замороженое мясо и рыба, консервы, промышленно приготвленная пища, полуфабрикаты, сосиски, колбасы |
| Трансгенные и модифицированные гидрогенезированные жиры | Жареное красное мясо, картофель фри, фастфуд, бекон, сосиски, вареные колбасы, сладкая выпечка, маргарин, майонез |
| Рафинированный сахар и углеводы | Лимонады, сладкие соки, кондитерские изделия, сладкая выпечка, конфеты, чай с сахаром, рафинированные злаки и крупы |
| Соланин | Черника, яблоки, вишня, артишоки, картофель, помидоры, баклажаны |
| Капсаицин | Стручковый красный перец |
| Омега-6 жирные кислоты | Рафинированные растительные масла, льяное масло, промышленное мясо (не органик) |
| Neu5Gc | Красное мясо, беконы, ветчина |
| Алкоголь | Спиртные напитки |
| Аспартам, глутамат натрия | Заменители сахара, почти вся промышленно приготвленная пища, соевый соус |
Продукты неполезные при заболеваниях суставов (требуют исключения из диеты).
| Продукты | Описание |
| Сахар, кофе, красное мясо, крупы, орехи, цитрусовые | Закисляющие внутреннюю среду организма продукты. При воспалительных процессах и так кислотно-щелочное равновестие сдвинуто в сторону кислотности. |
К статье:
| 1 | Суставы | |
| 2 | Хондропротекторы - антиоксиданты | |
| 3 | Хондропротекторы - глюкозамины | |
| 4 | Хондропротекторы - хондроитин | |
| 5 | Питание при заболеваниях суставов |
Внимание! Все статьи носят информационный характер и ни при каких условиях не могут быть использованы в качестве руководства для диагностики и лечения заболеваний самостоятельно, без участия врача. Статьи могут содержать ошибки и неточности и являться отражением субъективного мнения автора. Если вы или кто-то из ваших близких заболел: пожалуйста, обратитесь за помощью к врачу, а не занимайтесь самолечением!


